HAMILTON, FLAVIO PONTI, L.BERGGREN - tabulka rozměrů společenských košil a košil pro volný čas
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |
límec | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
obvod hrudníku | 108 | 118 | 126 | 134 | 144 | 144 | 150 | 158 | 160 |
délka zad | 72 | 82 | 83 | 85 | 86 | 84 | 86 | 88 | 88 |
délka krátkého rukávu | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
délka dlouhého rukávu | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 |
MASTERSTROKE - tabulka rozměrů
VELIKOST | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | |
límec | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
obvod hrudníku | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
délka zad | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
délka krátkého rukávu | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
délka dlouhého rukávu | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
TONELLI - tabulka rozměrů
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |
límec | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
obvod hrudníku | 108 | 118 | 126 | 134 | 144 | 144 | 150 | 158 | 160 |
délka zad | 72 | 82 | 83 | 85 | 86 | 84 | 86 | 88 | 88 |
délka krátkého rukávu | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
délka dlouhého rukávu | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 |
TONELLI - tabulka rozměrů - vypasované
VELIKOSTI | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |
límec | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
obvod hrudníku | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
délka zad | 72 | 82 | 83 | 85 | 86 |
délka krátkého rukávu | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |